200W ফ্লোর স্ট্যান্ডিং উচ্চ উজ্জ্বলতা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন 55 ইঞ্চি 16:9 উইন্ডো জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Shareme |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ROHS |
| মডেল নম্বার: | SHM-LSDB55 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | 1000$ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্ডবোর্ডের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | ৫-৮ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উজ্জ্বলতা: | উচ্চ | সার্টিফিকেশন: | সিই, এফসিসি, RoHS |
|---|---|---|---|
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 3000:1 | প্রদর্শন রেজোলিউশন: | 1080P |
| প্রদর্শনীর আকার: | 55 ইঞ্চি | ডিসপ্লে প্রযুক্তি: | নেতৃত্বে |
| ইনপুট পোর্ট: | HDMI, VGA, DVI, USB | মাউন্ট অপশন: | ওয়াল/সিলিং/মেঝে |
| অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড/উইন্ডোজ | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C থেকে 50°C |
| আউটপুট পোর্ট: | HDMI, VGA, DVI | শক্তি খরচ: | ২০০ ওয়াট |
| প্রতিক্রিয়া সময়: | 8ms | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ উজ্জ্বলতা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন 55 ইঞ্চি,200W উচ্চ উজ্জ্বলতা বিজ্ঞাপন প্রদর্শন,ফ্লোর স্ট্যান্ডিং বিজ্ঞাপন ডিসপ্লে 16:9 |
||
পণ্যের বর্ণনা
55 ইঞ্চি ফ্লোর স্ট্যান্ডিং উচ্চ উজ্জ্বলতা উইন্ডো বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ভিডিও প্লেয়ার ডাবল সাইড
| প্যানেল | ডায়াগোনাল | আকার | 55 |
| পরিমাপ | 54.6′′/138.7 সেমি | ||
| রেজোলিউশন | ১৯২০*১০৮০ ((১৬ঃ৯) | ||
| পিক্সেল পিচ ((মিমি) | 0.530x0.530 | ||
| সক্রিয় প্রদর্শন এলাকা ((মিমি) | 1209.6 ((H) x 680.4 ((V) | ||
| উজ্জ্বলতা (টাইপ) | 2৫০০ সিডি/এম২ (স্ট্যান্ডার্ড) | ||
| 1,500 ~ 5,000 cd/m (কাস্টমাইজড) | |||
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 1000:01:00 | ||
| দেখার কোণ ((H/V) | ১৭৮/১৭৮ | ||
| অপারেশন ঘন্টা | ২৪/৭ | ||
| কুয়াশা | হার্ড লেপ 2H, প্রতিফলন 1.5%, QWP | ||
| সংযোগ | ইনপুট | HDMI, USB, অডিও, ভিজিএ, ডিসি 12 ভি | |
| আউটপুট | N/A | ||
| বাহ্যিক | RS232 | ||
| শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী | বেজেল রঙ | কালো | |
| বেজেলের প্রস্থ | 18 মিমি (টি/বি/এল/আর) | ||
| মনিটরের মাত্রা ((W×H×D) | 1,249.6 x 720.4 x 85.0 মিমি | ||
| কার্টুনের মাত্রা (W × H × D) | ১৩৮০*২৪০*৯০০ মিমি | ||
| ওজন (শিরোনাম) | 31.0 কেজি | ||
| প্যাকেজের ওজন | 33.০ কেজি | ||
| ভেসা মাউন্ট | ৪০০×৪০০ | ||
| পরিবেশগত অবস্থা | অপারেশন তাপমাত্রা | 0°C থেকে 45°C | |
| অপারেশন আর্দ্রতা | ১০% থেকে ৮০% | ||
| পাওয়ার | পাওয়ার সাপ্লাই | ১০০-২৪০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্জ | |
| টাইপ. / সর্বোচ্চ. | 240W/250W | ||
| স্মার্ট এনার্জি সেভিং | ৭৫ ওয়াট | ||
| বিশেষ বৈশিষ্ট্য | তাপমাত্রা সেন্সর. স্বয়ংক্রিয় উজ্জ্বলতা সেন্সর. নীরব ভ্যান শীতল উত্স নির্বাচন, উজ্জ্বলতা/বিপরীতে/ব্যাকলাইট নির্বাচন শক্তি সঞ্চয়,স্মার্ট শক্তি সঞ্চয় | ||
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1. আমরা কিভাবে মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
সর্বদা একটি প্রাক-উত্পাদন নমুনা ভর উত্পাদন আগে;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
2. আপনি আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারেন?
স্মার্ট ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড, স্মার্ট মিরর, ইন্টেলিজেন্ট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম, লার্জ ফরম্যাট ডিসপ্লে, স্ট্রেচড মনিটর
3. কেন আপনি আমাদের কাছ থেকে কিনবেন, অন্য সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নয়?
a. বিকাশ, উৎপাদন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা
b. পেশাদার ইআরপি / আইএসও উচ্চ দক্ষতা ব্যবস্থাপনা
সি. OEM/ODM সেবা স্বাগত জানানো হয়
ঘ. সাইটে ইনস্টলেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান
e. স্মার্ট অডিও এবং ভিডিও পণ্যগুলির জন্য মোট সমাধান







