|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেজোলিউশন: | 1920x1080 | সিপিইউ: | RK3568 কোয়াড কোর |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | শক্ত গ্লাস প্যানেল, মেটাল কেস | মাউন্ট টাইপ: | ফ্লোর স্ট্যান্ডিং |
| অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ | RAM: | 2 জিবি ডিডিআর 3, 4 জিবি ডিডিআর 3 |
| পর্দার ধরন: | এলসিডি ডিসপ্লে | টাচ পয়েন্ট: | 10 পয়েন্ট স্পর্শ |
| পর্দার আকার: | 21.5-32 ইঞ্চি | টাচ টাইপ: | ক্যাপাসিট্যান্স |
| টাচ লাইফ: | ৮০,০০০ ঘণ্টার বেশি | স্টোরেজ মাধ্যম: | সলিড স্টেট 64G/128G/256G, SD/TF 8G/16G/32G/64G |
| নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড: | ল্যান/ওয়াইফাই/4জি/ভিপিএন | পাওয়ার ইনপুট: | AC 110-220V 50/60Hz 110W |
| শক্তি খরচ: | <3 ওয়াট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১০-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ সেলফ অর্ডারিং কিওস্ক,1920X1080 রেজোলিউশন সেলফ সার্ভিস কিওস্ক,বহু-ভাষা সমর্থন টাচ স্ক্রিন কিওস্ক |
||
পণ্যের বর্ণনা
এলসিডি বারকোড স্বীকৃতি কিউআর কোড পেমেন্ট সেলফ সার্ভিস কিওস্ক
উন্নত টাচ স্ক্রিন অর্ডার এবং পেমেন্ট সেলফ সার্ভিস কিওস্ক ইন্টিগ্রেটেড প্রিন্টার, বারকোড স্ক্যানার এবং মুখের স্বীকৃতি ক্ষমতা সহ।
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| প্রদর্শনের আকার | 21.৫-৩২ ইঞ্চি |
| রেজোলিউশন | 1920 × 1080 (1080P) |
| স্পর্শ প্রযুক্তি | ক্যাপাসিটিভ (১০ পয়েন্ট স্পর্শ) |
| জীবনকে স্পর্শ করুন | ৮০,০০০ ঘণ্টার বেশি |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ -- অ্যান্ড্রয়েড |
| প্রসেসর অপশন | ইন্টেল J1900U/I3/I5/I7 RK3128, RK3368, RK3288, RK3399 |
| গ্রাফিক্স | ইনটেল এইচডি। |
| র্যাম | 2G/4G/8G/16G/32G (উইন্ডোজ) 2G/4G (অ্যান্ড্রয়েড) |
| সংরক্ষণ | সলিড স্টেট ৬৪জি/১২৮জি/২৫৬জি (উইন্ডোজ) |
| নেটওয়ার্ক সংযোগ | LAN/WIFI/4G/VPN |
| ইন্টারফেস | DC × 1, RJ45 × 1, HDMI × 1, WIFI × 1, USB 2.0 × 1, MIC × 1 |
| ইনস্টলেশন বিকল্প | দেওয়াল-মাউন্ট, মেঝে দাঁড়িয়ে |
| পাওয়ার ইনপুট | এসি 110-220V 50/60Hz |
| বিদ্যুৎ খরচ | 110W (অপারেটিং), <3W (পাওয়ার সেভিং) |
অন্তর্ভুক্ত উপাদান
- ৫৮/৮০ মিমি থার্মাল রসিদ প্রিন্টার
- বারকোড এবং কিউআর কোড স্ক্যানার
- পিওএস মেশিনের জন্য হোল্ডার স্ট্যান্ড (পিওএস মেশিন অন্তর্ভুক্ত নয়)
- চেহারা সনাক্তকরণ বাইনোকুলার ক্যামেরা
- স্পিকার
অ্যাপ্লিকেশন পরিবেশ
শপিং মল
রেস্তোরাঁ
গাড়ি পার্কিং
পেট্রোল স্টেশন
ব্যাংক
স্টেশন
বিমানবন্দর
হোটেল
সুপারমার্কেট
প্রোডাক্টের ছবি
কোম্পানির তথ্য
গুণমান শংসাপত্র
প্যাকেজিং ও শিপিং
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








