|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেজোলিউশন: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | স্টোরেজ ক্যাপাসিটি: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 500GB HDD, 60GB/125GB/256GB SSD |
|---|---|---|---|
| ক্যামেরা রেজুলেশন: | 5MP, 8MP | সিপিইউ: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel N97, RK3288 Quad Core, RK3566 Quad Core, RK3568 Q |
| RAM: | 2 জিবি ডিডিআর 3, 4 জিবি ডিডিআর 3, 8 জিবি ডিডিআর 3 | পর্দার ধরন: | LCD ডিসপ্লে, LED, SAW, IR, Capacitive |
| পর্দার আকার: | 17 ", 19" | উজ্জ্বলতা: | 1000cd/m2 |
| বৈপরীত্য: | 1000:1 | উপাদান: | কোল্ড-রোল স্টিল শীট, মেটাল কেস, শক্ত গ্লাস প্যানেল, কোল্ড-রোলড মেটাল 1.5 মিমি ~ 2.5 মিমি |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 110-240V 50Hz/60Hz | ইন্টারফেস: | RS-232, USB, COM |
| কার্ডের ধরন: | ম্যাগনেটিক কার্ড, আইডি কার্ড, আরএফ কার্ড | প্রিন্টার প্রস্থ: | 60MM, 80MM, 120MM |
| বারকোড স্ক্যানার: | 1D, 2D | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কিউআর কোড পেমেন্ট স্ব-চেক-ইন কিওস্ক,ফ্লোর স্ট্যান্ডিং হোটেল পেমেন্ট কিওস্ক,টাচ স্ক্রিন সেলফ সার্ভিস কিওস্ক |
||
পণ্যের বর্ণনা
হোটেলের স্ব-চেক-ইন পেমেন্ট কিওস্ক
হোটেল রুমের রেজিস্ট্রেশন এবং সেলফ সার্ভিস চেক-ইনের জন্য অল-ইন-ওয়ান কিউআর কোড পেমেন্ট মেশিন।
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | বিকল্প |
|---|---|---|
| কম্পিউটার | মাদারবোর্ড | অ্যাডভান্টেক/গিগাবাইট/অুসা |
| সিপিইউ | অ্যাটম, ইন্টেল জি২০৩০, ইন্টেল আই৩/আই৫/আই৭ | |
| র্যাম | 2GB/4GB/8GB | |
| এইচডিডি/এসএসডি | 500 জিবি; 60 জিবি/125 জিবি/256 জিবি | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| টাচ স্ক্রিন | স্ক্রিনের আকার | ১৭ ইঞ্চি ১৯ ইঞ্চি |
| স্ক্রিনের ধরন | SAW, IR, ক্যাপাসিটিভ | |
| রেজোলিউশন | ৪০৯৬*৪০৯৬ | |
| মনিটর | স্ক্রিনের আকার | ১৭ ইঞ্চি ১৯ ইঞ্চি |
| উজ্জ্বলতা | 1000cd/m2 | |
| রেজোলিউশন | ১২৮০*১০২৪ | |
| ক্যাবিনেট | উপাদান | কোল্ড রোলড মেটাল (১.৫ মিমি-২.৫ মিমি বেধ) |
| লেপ | তেল রঙ / পাউডার লেপযুক্ত | |
| রঙ ও লোগো | ব্যক্তিগতকৃত | |
| কার্ড রিডার | কার্ডের ধরন | ম্যাগনেটিক কার্ড / আইডি কার্ড / আরএফ কার্ড |
| বিল অ্যাকসেপ্টর | ব্র্যান্ড | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| সক্ষমতা | 600/1000/1500/2200 পিসি | |
| থার্মাল প্রিন্টার | ব্র্যান্ড | ইপসন/কাস্টম/স্টার/সিটিজেন |
| কাগজের প্রস্থ | 60MM/80MM/120MM | |
| বারকোড স্ক্যানার | ব্র্যান্ড | হানিওয়েল/মটোরোলা |
| প্রকার | ১ডি/২ডি | |
| অপারেটিং সিস্টেম | সমস্ত উইন্ডোজ/লিনাক্স/অ্যান্ড্রয়েড | |
প্রধান ফাংশন এবং ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য
মূল কাজ
- টিকিট অনুসন্ধান
- চেক-ইন প্রসেসিং
- টিকিট মুদ্রণ
ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য
- বিল ভ্যালিডেটর
- মুদ্রা গ্রহণকারী
- আঙুল চিনতে পারে
- মুখের স্বীকৃতি
- বারকোড স্ক্যানার
- জিপিআরএস সংযোগ
- ব্লুটুথ সংযোগ
- ইউপিএস ব্যাকআপ
- A4 প্রিন্টার
কোম্পানির প্রোফাইল
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








