|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেজোলিউশন: | 1920x1080 | সিপিইউ: | Intel Core I3, RK3288 Quad Core, RK3568 Quad Core, RK3566 Quad Core, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | মেটাল কেস, শক্ত গ্লাস প্যানেল, মেটাল কেস + শক্ত গ্লাস প্যানেল | মাউন্ট টাইপ: | ফ্লোর স্ট্যান্ডিং |
| অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ | RAM: | 2 জিবি ডিডিআর 3, 4 জিবি ডিডিআর 3, 8 জিবি ডিডিআর 3 |
| পর্দার ধরন: | এলসিডি ডিসপ্লে | টাচ পয়েন্ট: | 10 পয়েন্ট স্পর্শ |
| টাচ টাইপ: | ক্যাপাসিট্যান্স | টাচ লাইফ: | ৮০,০০০ ঘণ্টার বেশি |
| স্টোরেজ মাধ্যম: | সলিড স্টেট 64G/128G/256G, SD/TF 8G/16G/32G | নেটওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড: | ল্যান/ওয়াইফাই/4জি/ভিপিএন |
| শক্তি খরচ: | 110W | ইনপুট ভোল্টেজ: | AC 110-240V 50/60Hz |
| শক্তি সঞ্চয়: | <3 ওয়াট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলরোধী সেলফ সার্ভিস কিয়স্ক,উচ্চ-উজ্জ্বলতা পেমেন্ট কিয়স্ক,২৪/৭ অপারেশন অর্ডারিং কিয়স্ক |
||
পণ্যের বর্ণনা
ওয়াটারপ্রুফ এআই ড্রাইভ থ্রু সেলফ সার্ভিস অর্ডার কিওস্ক
সব মিলিয়ে মোবাইলের কিউআর কোড বিলিং এবং টিকিট প্রিন্টিংয়ের ক্ষমতা সহ ইন্টারেক্টিভ ফ্লোর স্ট্যান্ডিং পেমেন্ট স্টেশনগুলির জন্য কারখানার সরাসরি মূল্য নির্ধারণ।
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ড্রাইভ-থ্রু অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা উন্নত বহিরঙ্গন স্ব-পরিষেবা কিওস্ক, একটি আবহাওয়া প্রতিরোধী ঘরের মধ্যে এআই-চালিত অর্ডারিং, পেমেন্ট প্রসেসিং এবং প্রাপ্তি মুদ্রণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
প্রোডাক্টের ছবি
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | উইন্ডোজ সংস্করণ | অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ |
|---|---|---|
| প্রদর্শনের আকার | ৩২" | |
| রেজোলিউশন | ১৯২০×১০৮০ | |
| স্পর্শ টাইপ | ক্যাপাসিটিভ | |
| স্পর্শ পয়েন্ট | ১০ পয়েন্ট | |
| জীবনকে স্পর্শ করুন | ৮০,০০০ ঘণ্টার বেশি | |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ | অ্যান্ড্রয়েড |
| প্রসেসর | ইন্টেল J1900U/I3/I5/I7 | RK3128, RK3368, RK3288, RK3399 |
| গ্রাফিক্স | ইন্টেল এইচডি | অ্যান্ড্রয়েড এইচডি |
| র্যাম | 2G/4G/8G/16G | ২ জি/৪ জি |
| সংরক্ষণ | কঠিন অবস্থা 64G/128G/256G | এসডি/টিএফ ৮জি/১৬জি/৩২জি |
| ভিডিও স্পষ্টতা | ১০৮০পি | |
| নেটওয়ার্ক | LAN/WIFI/4G/VPN | |
| ইন্টারফেস | DC×1, RJ45×1, HDMI×1, WIFI×1, USB 2.0×1, MIC×1 | |
| ইনস্টলেশন | দেওয়াল-মাউন্ট, মেঝে দাঁড়িয়ে | |
| পাওয়ার ইনপুট | এসি 110-220V 50/60Hz | |
| বিদ্যুৎ খরচ | ১১০ ওয়াট | |
| ইনপুট ভোল্টেজ | এসি 110-240V 50/60Hz | |
| শক্তি সঞ্চয় মোড | ৩ ওয়াট | |
অ্যাপ্লিকেশন
শপিং মল, রেস্তোরাঁ, গাড়ি পার্কিং, পেট্রোল স্টেশন, ব্যাংক, ট্রেন স্টেশন, বিমানবন্দর, হোটেল, সুপারমার্কেট
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত
- ৫৮/৮০ মিমি থার্মাল রসিদ প্রিন্টার
- বারকোড এবং কিউআর কোড স্ক্যানার
- পিওএস মেশিনের জন্য হোল্ডার স্ট্যান্ড (পিওএস মেশিন অন্তর্ভুক্ত নয়)
- মুখের স্বীকৃতি বাইনোকুলার ক্যামেরা
- ইন্টিগ্রেটেড স্পিকার সিস্টেম
প্যাকিং ও ডেলিভারি
নির্মাতার প্রোফাইল
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








