|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেজোলিউশন: | 1920X1080, 1280X800 | সিপিইউ: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | কোল্ড রোল ইস্পাত শীট | মাউন্ট টাইপ: | ফ্লোর স্ট্যান্ডিং |
| অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ, লিনাক্স, অন্যান্য | RAM: | 2 জিবি ডিডিআর 3, 4 জিবি ডিডিআর 3, 8 জিবি ডিডিআর 3, অন্যান্য |
| পর্দার ধরন: | LED | টাচ স্ক্রীন: | ক্যাপাসিটিভ টাচ 10 পয়েন্ট |
| প্রিন্টার: | 80 মিমি থার্মাল প্রিন্টার | পাওয়ার সাপ্লাই: | 110V~240V/50HZ~60HZ |
| ইন্টারফেস: | RS-232, USB, COM | পর্দার আকার: | 17 ", 19" |
| উজ্জ্বলতা: | 1000cd/m2 | বৈপরীত্য: | 1000:01:00 |
| ক্যাবিনেটের বেধ: | 1.5 মিমি ~ 2.5 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্যাপাসিটিভ টাচ ১০ পয়েন্ট সেলফ সার্ভিস হোটেল চেক-ইন কিওস্ক,১৯২০x১০৮০ রেজোলিউশন টাচ স্ক্রিন সেলফ সার্ভিস কিওস্ক,ফ্লোর স্ট্যান্ডিং হোটেল চেক-ইন কিওস্ক |
||
পণ্যের বর্ণনা
ব্যাঙ্কনোট এবং পেমেন্ট কার্ড রিডার সহ সেলফ সার্ভিস হোটেল চেক-ইন কিওস্ক
আমাদের উন্নত স্ব-পরিষেবা চেক-ইন কিওস্কের সাহায্যে আপনার হোটেলের কার্যক্রমকে সহজতর করুন। এতে ব্যাঙ্কনোট প্রদানের একীভূত ব্যবস্থা এবং কার্ড রিডার প্রযুক্তি রয়েছে।এই বিস্তৃত সমাধানটি রিসেপশন ডেস্কের কাজের চাপ কমাতে গেস্টের অভিজ্ঞতা উন্নত করে.
প্রোডাক্ট গ্যালারি
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
| উপাদান | স্পেসিফিকেশন | বিকল্প |
|---|---|---|
| কম্পিউটার | ||
| মাদারবোর্ড | অ্যাডভান্টেক/গিগাবাইট/অুসা | |
| সিপিইউ | অ্যাটম, ইন্টেল জি২০৩০, ইন্টেল ১৩/১৫/১৭ | |
| র্যাম | 2GB/4GB/8GB | |
| এইচডিডি/এসএসডি | 500 জিবি; 60 জিবি/125 জিবি/256 জিবি | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| ইন্টারফেস | আরএস-২৩২, ইউএসবি, কম | |
| টাচ স্ক্রিন | ||
| স্ক্রিনের আকার | ১৭ ইঞ্চি ১৯ ইঞ্চি | |
| স্ক্রিনের ধরন | SAW, IR, ক্যাপাসিটিভ | |
| রেজোলিউশন | ৪০৯৬*৪০৯৬ | |
| মনিটর | ||
| স্ক্রিনের আকার | ১৭ ইঞ্চি ১৯ ইঞ্চি | |
| উজ্জ্বলতা | 1000cd/m2 | |
| বিপরীতে | 1000:1 | |
| রেজোলিউশন | ১২৮০*১০২৪ | |
| ক্যাবিনেট | ||
| উপাদান | কোল্ড রোলড মেটাল (১.৫ মিমি-২.৫ মিমি বেধ) | |
| লেপ | তেল রঙ / পাউডার লেপযুক্ত | |
| রঙ ও লোগো | ব্যক্তিগতকৃত | |
| কার্ড রিডার | ম্যাগনেটিক কার্ড / আইডি কার্ড / আরএফ কার্ড | |
| বিল অ্যাকসেপ্টর | ||
| ব্র্যান্ড | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT | |
| সক্ষমতা | 600/1000/1500/2200 পিসি | |
| থার্মাল প্রিন্টার | ||
| ব্র্যান্ড | ইপসন/কাস্টম/স্টার/সিটিজেন | |
| অটো-কাট | অন্তর্ভুক্ত | |
| কাগজের প্রস্থ | 60MM/80MM/120MM | |
| বারকোড স্ক্যানার | ||
| ব্র্যান্ড | হানিওয়েল/মটোরোলা | |
| প্রকার | ১ডি/২ডি | |
| অপারেটিং সিস্টেম | সমস্ত উইন্ডোজ/লিনাক্স/অ্যান্ড্রয়েড |
মূল ফাংশন এবং ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য
প্রধান কাজ
- টিকিট অনুসন্ধান
- চেক-ইন প্রসেসিং
- টিকিট মুদ্রণ
ঐচ্ছিক বৈশিষ্ট্য
- বিল ভ্যালিডেটর
- মুদ্রা গ্রহণকারী
- আঙুল চিনতে পারে
- মুখের স্বীকৃতি
- বারকোড স্ক্যানার
- জিপিআরএস সংযোগ
- ব্লুটুথ সংযোগ
- ইউপিএস ব্যাকআপ পাওয়ার
- A4 প্রিন্টার
কোম্পানির প্রোফাইল
আমরা হস্পিটালিটি শিল্পের জন্য স্ব-পরিষেবা কিওস্ক সমাধানগুলিতে বিশেষজ্ঞ একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক, হার্ডওয়্যার সংহতকরণ এবং সফ্টওয়্যার বিকাশে বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সাথে।
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান








